Recibe las últimas novedades directamente en tu email
Actualización 16JUN2023
La situación del corte de energía total en nuestra sede central ya se encuentra normalizada. En caso de que alguna posición aun no se vea reflejada, la misma estará siendo procesada para normalizarse en las próximas horas.
COMISIÓN | DERECHO DE MERCADO |
||
---|---|---|---|
MÍNIMA | MÁXIMA | ||
A3 MERCADOS S.A. | |||
Futuros Agro c/entrega | 0,10% | 0,50% | 0,05% |
Futuros Agro s/entrega | 0,10% | 0,50% | 0,024% |
Opciones Agro | USD 10 | USD 50 | 0,3% (*) |
Futuros Derivados Financieros | 0,10% | 0,40% | USD 0,20/ctto |
Opciones Derivados Financieros | USD 1 | USD 5 | USD 0,20/ctto |
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. | |||
Renta Variable(Acciones y Otros) | USD 1 | 2,00% | 0,080% |
Renta Fija(Títulos, ON´s, Letras, etc.) | USD 1 | 2,00% | 0,010% |
Caución Tomadora | USD 1 | 4% TNA | 0,045% (**) |
Caución Colocadora | USD 1 | 4% TNA | 0,045% (**) |
Opciones | USD 1 | 1,50% | s/instrum. |
MERCADO ARGENTINO DE VALORES S.A. | |||
Ch. P.D./Pagaré/FCE Compra | USD 1 | 2% | 0,03% (***) |
Ch. P.D./Pagaré/FCE Venta | USD 1 | 2% | 0,06% (***) |
Caución Tomadora | USD 1 | 4% TNA | 0,06% |
Caución Colocadora | USD 1 | 4% TNA | 0,06% |
Nota: Estos valores NO incluyen el IVA | |||
(*) Tope USD 10 (**) Proporcional al plazo de la operación hasta 90 días, sobre mayor valor (***) Sobre importe descontado |